Übersicht Schulungstermine
In der Schulungsübersicht finden Sie Orte, Termine und Preise aller Produktschulungen und Seminare der nächsten 12 Monate. Alle Veranstaltungen können auf Anfrage auch vor Ort beim Kunden stattfinden.
Seminare in englischer Sprache
Aktuelle Termine zu Seminare und Trainings in englischer Sprache finden Sie auf www.imc-tm.com.
Schulungsorte
Schulungsort Frankfurt
imc Test & Measurement GmbH
Max-Planck-Straße 22b
D-61381 Friedrichsdorf/Ts.
Telefon: +49 (0)6172 59672-0
Schulungsort Stuttgart
imc Service-, Vertriebs- und Schulungszentrum
Bruckwiesenweg 36
70327 Stuttgart
Tel.: +49 711 365899-0
Schulungsort Berlin
imc Test & Measurement GmbH
Voltastraße 5
Gebäude 10/2: Empfang / Sekretariat im 1. OG
Gebäude 10/3: Warenannahme im EG
13355 Berlin (Wedding)
Tel. +49 (0)30 / 467 090-0
imc STUDIO Teilnahmegebühr pro Kurstag € 681,-* | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
---|---|---|---|
imc STUDIO I Gerätebedienung | |||
18.9.2023 | 13.03.2023 | 19.6.2023 | |
13.11.2023 | |||
imc STUDIO II Erweiterte Durchführung von Messungen | |||
19.9.2023 | 14.03.2023 | 20.6.2023 | |
14.11.2023 | |||
imc STUDIO III Echtzeit-Verrechnung von Messdaten | |||
20.9.2023 | 15.03.2023 | 21.6.2023 | |
15.11.2023 | |||
imc STUDIO IV Realisierung von Mess-Prüfabläufen | |||
21.9.2023 | 16.03.2023 | 22.6.2023 | |
16.11.2023 | |||
imc STUDIO V Steuern, Regeln und Automatisieren | |||
22.9.2023 | 17.03.2023 | 23.6.2023 | |
17.11.2023 | |||
imc FAMOS Teilnahmegebühr pro Kurstag € 681,-*, Digital-Kurs pro Kurs € 449,-* | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
imc FAMOS I Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | |||
21.3.2023 | 27.6.2023 | ||
26.9.2023 | 07.11.2023 | ||
Digital-Kurs: imc FAMOS Einsteiger | 27.03.2023 - | ||
imc FAMOS II Signalanalyse und Automatisierung | |||
22.3.2023 | 28.6.2023 | ||
27.9.2023 | 08.11.2023 | ||
Digital-Kurs: imc FAMOS Signalanalyse und Automatisierung | 29.03.2023 - 30.03.2023 (Einziger Termin in 2023) | ||
imc FAMOS III Individuelle Auswerteoberflächen | |||
23.3.2023 | 29.6.2023 | ||
28.9.2023 | 09.11.2023 | ||
Messdatenerfassung mit CAN Teilnahmegebühr pro Kurstag € 681,-* | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
imc Messdatenerfassung mit dem imc CAN-Bus Interface | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
imc CANSAS - Konfiguration und Handhabung | Auf Anfrage | ||
Seminare | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
Grundlagen der physikalischen Messtechnik Teilnahmegebühr € 681,-* | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Schallanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage | ||
Schwingungsanalyse mit imc Produkten Teilnahmegebühr € 681,-* | auf Anfrage |
* Alle Preise sind zzgl. MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kurs ausgebucht
Nur noch wenige Plätze frei